LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE
Las características de un combustible quedan definidas mediante diversos tipos de análisis, principalmente análisis elemental e inmediato.
En el caso de la biomasa, su análisis elemental indica que su contenido en Carbono está en torno de 50%, Hidrógeno 5,5%, Nitrógeno menor a 1% y Oxígeno 40%, siendo despreciable la concentración de Azufre.
A respecto al análisis inmellado (porcentajes en peso) se puede decir:
Cenizas – Comprende los residuos sólidos no quemados, resultante de la combustión completa del combustible.
Humedad – Es el agua contenida en el combustible.
Materias Volátiles – Son combinaciones de C, H y otros gases, que determinan la forma y la longitud de la llama.
Carbono Fijo – Es la fracción residual del carbono combinado químicamente, y que se calcula como sigue:
Cfijo% = 100 – Humedad – Volátiles – Cenizas
Un grupo europeo se encuentra trabajando en la estandarización de biocombustibles (Comité técnico CEN TC 335).
| TYPICAL PROPERTIES OF SOLID FUELS | |||||||||
| Property | Coal | Peat | Wood without bark | Bark | Forest resudies (coniferous trees with needles) |
Willow | Straw | Red canary grass (spring harvested) |
Olive residues |
| Ash content (d) |
8.5-10.9 | 4-7 | 0.4-0.5 | 2-3 | 1-3 | 1.1-4.0 | 5 | 6.2-7.5 | 2-7 |
| Moisture content, w-% |
6-10 | 40-55 | 5-60 | 45-65 | 50-60 | 50-60 | 17-25 | 15-20 | 60-70 |
| Net calorific value, MJ/kg |
26-28.3 | 20.9-21.3 | 18.5-20 | 18.5-23 | 18.5-20 | 18.4-19.2 | 17.4 | 17.1-17.5 | 17.5-19 |
| C, % (d) | 76-87 | 52-56 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 47-51 | 45-47 | 45.5-46.1 | 48-50 |
| H, % (d) | 3.5-5 | 5-6.5 | 6.2-6.4 | 5.7-6.8 | 6-6.2 | 15.8-6.7 | 5.8-6.0 | 5.7-5.8 | 5.5-6.5 |
| N, % (d) | 0.8-1.5 | 1-3 | 0.1-0.5 | 0.3-0.8 | 0.3-0.5 | 0.2-0.8 | 0.4-0.6 | 0.65-1.04 | 0.5-1.5 |
| O, % (d) | 2.8-11.3 | 30-40 | 38-42 | 24.3-40.2 | 40-44 | 40-46 | 40-46 | 44 | 34 |
| S, % (d) | 0.5-3.1 | <0.05-0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.05-0.2 | 0.08-0.13 | 0.07-0.17 |
| Cl, % (d) | <0.1 | 0.02-0.06 | 0.01-0.03 | 0.01-0.03 | 0.01-0.04 | 0.01-0.05 | 0.14-0.97 | 0.09 | 0.1* |
| K, % (d) | 0.003 | 0.8-5.8 | 0.02-0.05 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.2-0.5 | 0.69-0.13 | 0.3-0.5 | 30* |
| Ca, %(d) | 4-12 | 0.05-0.1 | 0.1-1.5 | 0.02-0.08 | 0.2-0.9 | 0.2-0.7 | 0.1-0.6 | 9 | |

